| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Tradičná odroda tekovských vinohradov. Chvíľu koketná a chvíľu zdržanlivá. Príťažlivo voňavá. Pripomína letné jabĺčko a rozkvitnutú lúku. V chuti ľahká ako ranná rosa a živá ako letné spomienky.
Fľašová zrelosť: 1-2 roky
Vinohradnícka oblasť: Nitrianska vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec: Čajkov
Hon: Močiarno
Rok výsadby vinohradu: 2013
Pôda: ťažká, ílovitohlinitá, vysoký obsah tufu
Dátum zberu hrozna: 18. septembra 2018
Cukornatosť pri zbere: 21,0 °NM
Alkohol: 12,0 % obj.
Obsah zvyškového cukru: 3,20 g.l-1
Obsah kyselín: 6,56 g.l-1
Odporúčanie k jedlu: Biela špargľa s holandskou omáčkou
Servis vína: Pri teplote 8 – 10 °C v kalichoch mierne uzavretého tulipánu s objemom 300 – 370 ml
Najpredávanejšie
2003, tokajské víno, žlté, sladké, 0.375l
2020, Mužla, kabinetné víno, biele, suché, 0.75l
2017, víno červené, suché, Vittoria DOC Frappato Sicilia, 0.75l
2018, ľadové víno, biele, sladké, 0.375l
Prezrite si tiež obľúbené kategórie
ENERGY TRANS, spol. s r.o.
Rosina 1057, Rosina 013 22
IČO: 36419869
DIČ: 2021845650
IČ DPH: SK2021845650
tel.: +421 911 82 82 80
e-mail: vinozilina@vinozilina.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk