Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Nádherný riesling z oblasti NAHE. Vyznačuje sa osobitou sviežosťou a mineralitou zároveň. Z tejto lokality pochádzajú tie najkrajšie rieslingy.
Klasifikácia vinohradu: GG, Grosses Gewächs single site vineyard – zvetraná sopečná pôda poskytuje najlepší podklad pre viac ako 40 rokov staré viniče tohto strmého vinohradu
Odroda:100% Riesling
Charakteristika: zdravá úroda v strmých svahoch údolia rieky Nahe poskytuje svieže víno s jemnou kyselinkou, ktorá je vyvážená so zvyškovým cukrom. Víno vhodné na dlhé popíjanie, ale taktiež ideálnym partnerom pre ázijskú kuchyňu.
Analytika: 11,5% alkohol, 8,2 g/l kyselina, zvyškový cukor 21,0 g/l
Zber: 15.10.2016
Cukornatosť: 92°Oechsle
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejšie
2020, akostné víno, ružové, polosuché, 0.75l
Douro, červené víno, sladké, 0.75l
Morava, 2013, neskorý zber, červené, suché, 0.75l
2018, víno červené, suché, 0.75l
Prezrite si tiež obľúbené kategórie
ENERGY TRANS, spol. s r.o.
Rosina 1057, Rosina 013 22
IČO: 36419869
DIČ: 2021845650
IČ DPH: SK2021845650
tel.: +421 911 82 82 80
e-mail: vinozilina@vinozilina.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk