Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Víno vzniklo kupážou odrôd Zweigeltrebe, Frankovky modrej a Cabernetu sauvignon , pričom macerácia na šupkách prebiehala u každej odrody samostatne. Technológiou riadeného kvasenia sa nám podarilo vo víne zachovať jemný zvyškový cukor, ktorý toto víno zaraďuje do kategórie polosladké. Vo vôni prevládajú ovocné tóny , hlavne jahody, ostružiny a čierne ríbezle. V chuti nájdeme sladkasté smotanové tóny pripomínajúce jahodovú zmrzlinu.
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejšie
2016, víno červené, suché, 0.75l
2017, víno červené, suché, DOP, 0.75l
2019, biele, suché, Alto Adige, DOC, 0.75l
2015, víno červené, suché, 0.75l
Prezrite si tiež obľúbené kategórie
ENERGY TRANS, spol. s r.o.
Rosina 1057, Rosina 013 22
IČO: 36419869
DIČ: 2021845650
IČ DPH: SK2021845650
tel.: +421 911 82 82 80
e-mail: vinozilina@vinozilina.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk