Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » Víno » Biele » Podľa odrody » Milia
Milia bola vyšľachtená vo Výskumnej stanici vinohradníckej a vinárskej v Šenkviciach. Na jej tvorbe sa podieľali Novák I. Bobeková V. a Matochová M. Kríženie medzi materskou odrodou Müller–Thurgau a otcovskou odrodou Tramín červený vykonali v roku 1973.
Vysokou potencionálnou tvorbou cukrov a relatívnou skorosťou dozrievania hrozna sa Milia javí ako odroda vhodná pre okrajové vinohradnícke oblasti. V nich bude dosahovať aj vyšší obsah kyselín, taký dôležitý pri technologickom spracovaní hrozna. Vysoká cukornatosť muštov v častých ročníkových frekvenciách ju však radí aj v hlavných vinohradníckych oblastiach medzi skupinu odrôd vhodných na výrobu vín vysokej kvality. Odrôd spôsobilých na takéto vína v sortimente veľa nemáme a mali by sme preveriť aj technologické postupy ich výroby a stability.
Zdroj: http://www.vitisselect.com/milia.htm
2023, výber z hrozna, biele, polosladké, 0.75l
2023, sýtené perlivé, biele, polosladké, 0.75l
2018, hrozienkový výber, biele, sladké, 0.5l
ENERGY TRANS, spol. s r.o.
Rosina 1057, Rosina 013 22
IČO: 36419869
DIČ: 2021845650
IČ DPH: SK2021845650
tel.: +421 911 82 82 80
e-mail: vinozilina@vinozilina.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk